FC Minsk a ocupat locul trei în Campionatul Belarus

Duminică, 16 august 2015, într-un meci în deplasare cu Slutsk, jucătorii de la Minsk au câștigat a 6-a victorie consecutivă, au învins Shakhtar Soligorsk și au revenit pe locul 3 în clasamentul campionatului din Belarus.

Meciul „Minsk” – „Slutsk” s-a încheiat cu un scor minim de 1:0. Vladimir Hvaschinsky, în minutul 52 al jocului, a marcat golul victoriei.

Este de remarcat faptul că Naftan Novopolotsk a întrerupt și o serie de 6 înfrângeri la rând. Pe terenul său de acasă, a învins Vitebsk cu scorul de 3:0 (Volkov, 6, 33, Elezarenko, 74).

La Brest, localul „Dynamo” și Mikashevichi „Granit” au jucat fără goluri – 0:0.

Poziția echipei:

  1. BATE – 39 puncte (16 meciuri; golaveraj – 22-5),
  2. „Dinamo” (Minsk) – 36 (16; 24-7),
  3. „Minsk” – 29 (16; 20-12),
  4. Shakhtar – 27 (16; 26-12),
  5. „Belshina” – 26 (16; 24-13),
  6. „Granit” – 25 (16; 18-22),
  7. „Dinamo” (Brest) – 20 (16; 16-22),
  8. „Naftan” – 19 (16; 16-18),
  9. „Torpedo-BelAZ” – 18 (15; 16-20),
  10. „Neman” – 17 (16; 11-19),
  11. „Slavia” – 16 (15; 21-26),
  12. „Gomel” – 15 (16; 12-19),
  13. „Slutsk” – 10 (16; 10-19),
  14. „Vitebsk” – 9 (16; 12-34).

Lista marcatorilor este condusă de Denis Laptev (Slavia) – 9 goluri.